您现在的位置:福田区第二人民医院>院务公开>医院动态

院务公开

医院动态

通知公告

预决算信息

“三公”经费

福田区第二人民医院2014年阳光用药数据公示
日期: 2014-12-24 信息来源: 字号:【
月份 全院
药品比
(%)
门诊
药比
(%)
抗菌
药物比
(门)
抗菌
药物比
(急)
抗菌
药物比
(住)
实际平均
处方金额
(元)
人均
药费
(元)
抗菌药物
使用金额
比(出库)
注射剂
使用率
(%)
1月份 33.44 37.77 29.06 56.2 28.73 99.46 147.09 30.87 50.02
2月份 31.19 32.19 28.09 55.73 28.34 101.45 150.89 35.37 52.09
3月份 31.27 33.89 28.52 55.35 27.33 99.23 144.1 31.12 49.88
4月份 31.74 33.12 27.9 55.09 26.61 97.46 141.46 31.89 48.17
5月份 30.02 32.72 30.58 55.05 27.38 94.43 137.02 34.21 50.31
6月份 32.54 34.73 30.48 58.37 27.85 98.24 137.38 33.26 50.05
7月份 29.33 31.07 31.19 54.8 25.55 97.74 135.08 35.86 49.61
8月份 29.70 29.04 29.73 52.67 22.97 111.3 139.36 29.39 47.16
9月份 35.10 29.45 29.59 52.08 22.37 112.65 139.27 27.22 47.53
10月份 30.59 30.24 28.82 52.39 24.62 112.92 140.89 30.48 48.62
11月份 31.25 30.85 26.36 52.49 25.12 112.43 141.23 27.17 47.08
12月份