您现在的位置:福田区第二人民医院>就医指南>价格查询

就医指南

就诊流程

出诊表

门诊须知

住院须知

服务承诺

咨询电话

专家出诊时间

医保专区

预约挂号

预约挂号链接

价格查询

2018年西成药价格
日期: 2018-11-20 信息来源: 字号:【
药品编号 药品名称 规格 生产厂家 门诊单位 门诊零售价 住院单位 住院零售價 药库单位 零售价
100001 青霉素钠注射剂 160万单位/支 石药集团中诺 3.13 3.13 3.13
100002 苄星青霉素针 120万单位/支 华北制药 3.138 3.138 3.138
105003 阿莫西林胶囊 0.25克*20粒/合 瑞阳制药有限公司 6.0 0.3 6.0
105504 美洛西林钠舒巴坦钠针 1.25克/瓶 苏州二叶制药有限公司 24.58 24.58 24.58
105509 哌拉西林钠舒巴坦钠针 3克/瓶 苏州二叶制药有限公司 45.747 45.747 45.747
110009 头孢氨苄胶囊 0.125克*50粒/盒 山东罗欣 3 3 3
115001 头孢唑林钠粉针 0.5克/支 湖南科伦 0.785 0.785 0.785
115005 头孢替唑钠针 0.5克/瓶 福安药业 3.2 3.2 3.2
120001 头孢丙烯分散片 250毫克*6片/合 广州白云山 28.81 4.801667 28.81
120008 头孢呋辛酯片 0.125克*12片/合 成都倍特 10.12 0.843333 10.12
120011 头孢克洛干混悬剂 0.125克*6袋/盒 礼来苏州制药有限公司 18.83 3.138333 18.83
125001 头孢呋辛粉针 0.75克/支 致君 10.12 10.12 10.12
125003 头孢替安粉针 0.5克/支 上海上药新亚药业有限公司 24.757 24.757 24.757
125004 头孢美唑钠粉针 0.5克*10瓶/合 悦康药业 11.57 11.57 11.57
125006 头孢西丁粉针 0.5克*10瓶/合 国药集团致君(深圳)制药有限公司 9.3 9.3 9.3
125009 头孢孟多酯钠针 1克/支 海南灵康制药有限公司 23.7 23.7 23.7
130004 头孢克肟颗粒 50毫克*6袋/合 广州白云山 23.63 3.938333 23.63
130008 头孢泊肟酯胶囊 0.1克*8粒/盒 浙江亚太药业 31.02 3.8775 31.02
135003 头孢地嗪钠粉针 0.5克/瓶 大熊制药 39.143 39.143 39.143
135005 头孢曲松注射剂 1克*10支/合 湖南科伦  0.925 0.925 9.25
135006 头孢曲松注射剂(进口) 1克/支 沪罗氏 57.13 57.13 57.13
150001 亚胺培南西司他丁钠针 0.5克:0.5克/瓶 默沙东 158.26 158.26 158.26
165001 庆大霉素注射剂 8万单位*10支/合 宜昌人福 0.73 0.73 7.3
165006 硫酸依替米星注射液 50毫克*6瓶/盒 常州方园 23.813333 23.813333 23.813333
180001 多西环素片(强力霉素) 100毫克*100片/瓶 广东华南药业集团有限公司 0.088 0.088 8.8
190001 红霉素肠溶胶囊 0.25g*10粒/合 深圳万和 17.81 1.781 17.81
190011 阿奇霉素干混悬剂(进口) 100mg*6袋/合 辉瑞制药有限公司 34.58 5.763333 34.58
190016 克拉霉素缓释胶囊 0.25g*4粒/合 广州柏塞赛罗 33.16 8.29 33.16
190020 罗红霉素片 0.15克*6片/合 四川科伦 0.93 0.155 0.93
190021 阿奇霉素片 0.25克*6片/盒 辉瑞制药有限公司 59.71 9.951667 59.71
195001 红霉素针 30万单位*50支/合 湖南中南科伦 0.959 0.959 47.95
195002 阿奇霉素注射剂 0.1克/支 海南利能 3.622 3.622 3.622
195003 注射用红霉素 0.25克/支 湖南中南科伦 0.9 0.9 0.9
210002 克林霉素棕榈酸酯分散片 75mg*12片/合 广州一品红 28.22 2.351667 28.22
210006 克林霉素棕榈酸酯干混悬剂 0.5克*18袋/盒 湖南海神洲 22.01 22.01 22.01
215005 克林霉素磷酸酯注射液 0.3克/支 成都普什 15.35 15.35 15.35
240011 左氧氟沙星片 0.5g*7片/盒 江苏恒瑞医药股份有限公司(委托成都盛迪医药有限公司生产) 8.04 1.148571 8.04
240015 诺氟沙星胶囊 0.1克*100粒/瓶 广东华南 12.5 12.5 12.5
245011 左氧氟沙星氯化钠注射液 0.2克/瓶 四川科伦药业股份有限公司 1.34 1.34 1.34
250001 甲硝唑片(灭滴灵) 0.2g*100片/瓶 广东华南药业集团有限公司 0.05 0.05 5
250006 替硝唑片 0.5克*8片/盒 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 1.6 0.2 1.6
255001 甲硝唑氯化钠注射剂 100ml/瓶 石家庄四药有限公司 0.68 0.68 0.68
255002 奥硝唑氯化钠注射液 0.25g:100ml/瓶 四川科伦药业股份有限公司 15.59 15.59 15.59
280005 氟康唑胶囊 0.15g*6粒/合 广州柏赛罗药业有限公司 4.25 0.708333 4.25
290004 利巴韦林颗粒 50mg*36包/合 川百利 5.320008 0.147778 5.320008
290005 奥司他韦胶囊(进口) 75mg*10粒/合 上海罗氏 215.23 21.523 215.23
290007 利巴韦林片 0.1g*24片/合 广东华南 4.1 0.170833 4.1
290012 阿昔洛韦片 0.1克*24片/合 山东罗欣 1.15 0.047917 1.15
290013 奥司他韦颗粒(国产) 15毫克*10袋/合 宜昌长江 46.0 4.6 46.0
290014 奥司他韦胶囊(国产) 75毫克*10粒/盒 阳光长江 131.3 13.13 131.3
295001 利巴韦林注射液 0.1g*10支/合 江苏大红鹰 0.3 0.3 3
295003 阿昔洛韦粉针 0.25g/瓶 湖北华世通潜龙药业有限公司 1.0 1.0 1.0
300001 阿苯达唑片(肠虫清) 0.2g*10片/瓶 中美天津史克制药有限公司 1.05 1.05 10.5
300003 羟氯喹片 0.1克*14片/合 上海上药中西制药有限公司 24.98 1.784286 24.98
310001 阿司匹林肠溶片(进口) 100mg*30片/合 意大利Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.(拜耳医药保健有限公司分装) 15.51 0.517 15.51
310002 布洛芬缓释胶囊剂 300mg*20片/合 中美天津史克制药有限公司 12.98 0.649 12.98
310011 小儿伪麻美芬滴剂(艾畅) 15ml/瓶 泸强生 12.03 12.03 12.03
310017 对乙酰氨基酚片 500mg*10片/合 天津史克 3.3 0.33 3.3
310019 氨酚伪麻那敏分散片(原双扑伪麻) 24片/合 山西皇城相府药业股份有限公司 19.94 0.830833 19.94
310020 氨酚伪麻美芬/氨麻美敏片(日夜百服宁) 12片/合 中美上海施贵宝 9.6 0.8 9.6
310021 塞来昔布胶囊 0.2g*6粒/合 波多黎各Pfizer Pharmaceuticals LLC (PPLLC)(辉瑞制药有限公司分装) 32.62 5.436667 32.62
310022 对乙酰氨基酚口服溶液 60ml/瓶 中美上海施贵宝 7.88 7.88 7.88
310025 氨麻美敏片(原美扑伪麻片) 20片/合 中美天津史克 15.9 0.795 15.9
310027 美敏伪麻溶液 100ml/瓶 惠氏制药有限公司 12.89 12.89 12.89
310034 双氯芬酸钠缓释片(进口) 75毫克*10片/合 北京诺华制药有限公司 22.05 2.205 22.05
310035 布洛芬混悬滴剂 15毫升/瓶 天大药业(珠海)有限公司 7.16 7.16 7.16
310038 美敏伪麻溶液(雅柏) 100毫升/瓶 雅柏药业 13.89 13.89 13.89
310045 小儿氨酚黄那敏颗粒 0.1305g*12袋/盒 深圳海王药业有限公司 1.07 0.089167 1.07
310066 来氟米特片 10毫克*30片/盒 福建汇天生物药业有限公司 60.0 2.0 60.0
315009 玻璃酸钠注射液 20mg/支 山东博士伦福瑞达 117.37 117.37 117.37
318001 别嘌醇片 0.1g*100片/瓶 世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 50.0 0.5 50.0
318002 秋水仙碱片 0.5mg*20片/合 云南植物药业有限公司 2.78 0.139 2.78
318005 尼美舒利胶囊 0.1g*20粒/合 广东逸舒制药股份有限公司 23.2 1.16 23.2
318006 苯溴马隆片 50毫克*10片/合 德国Excella GmbH(昆山龙灯瑞迪分装) 25.07 2.507 25.07
318010 非布司他片 40毫克*16片/盒 江苏万邦 109.92 6.87 109.92
319001 曲马多片 50mg*10片/合 多多药业 1.5 1.5 15
320001 复方氨林巴比妥注射剂(安痛定)注射剂 2ml*10支/合 国药容生 0.56 0.56 5.6
320003 罗痛定针 60mg*10支/合 广东新峰药业股份有限公司 1.35 1.35 13.5
320004 曲马多注射剂 0.1g*5支/合 多多药业 4.0 4.0 4.0
320005 赖氨匹林粉针 0.5克/瓶 国药集团国瑞 3.6 3.6 3.6
320006 氟比洛芬酯注射液 50mg*5支/盒 北京泰德制药股份有限公司 62.216 62.216 62.216
325001 吗啡注射剂 10mg*10支/合 东北制药沈阳第一 3.556 3.556 35.56
325002 哌替啶注射剂(杜冷丁) 0.1g*10支/合 宜昌人福 2.817 2.817 2.817
325003 芬太尼注射剂(枸椽酸芬太尼) 0.1mg*10支/合 宜昌人福 4.619 4.619 4.619
325004 氯胺酮注射剂 0.1g*10支/合 福建古田 1.217 1.217 1.217
325007 枸橼酸舒芬太尼注射液 75微克:1毫升*10瓶/盒 宜昌人福 54.55 54.55 54.55
330002 七氟烷 120毫升/瓶 上海恒瑞医药有限公司 699.92 699.92 699.92
330003 盐酸右美托咪定注射液 0.2毫克*5支/盒 江苏恩华药业股份有限公司 108.9 108.9 108.9
331001 丙泊酚注射液 0.2g*5支/合 费森尤斯卡比Fresenius Kabi AB(北京费森尤斯卡比医药有限公司分装) 25.29 25.29 25.29
332001 利多卡因注射剂 0.1克*5支/合 湖北天圣康迪制药有限公司 1.5 1.5 7.5
332002 普鲁卡因注射剂 40mg*10支/合 广州明兴 0.336 0.336 3.36
332003 布比卡因针(37.5mg) 5ml*5支/合 上海和丰 0.4 0.4 2
332005 盐酸罗哌卡因注射液 100mg*5支/合 瑞典阿斯利康 48.192 48.192 48.192
332006 左布比卡因注射剂 50mg/支 珠海润都 20.5 20.5 20.5
332007 复方利多卡因乳膏 10g/支 北京紫光 50.23 50.23 50.23
332009 注射用盐酸丁卡因 25毫克*10瓶/盒 成都天台山 8.061 8.061 8.061
338001 氯化琥珀胆碱针(司可林针) 100mg*5支/合 上海旭东海普 7.5 7.5 7.5
338002 维库溴铵注射液 4mg*10支/合 成都天台山 3.86 3.86 38.6
338003 注射用苯磺顺阿曲库铵 5毫克*10支/盒 上药东英(江苏)药业有限公司 48.5 48.5 485
339001 麻黄碱针 30mg*10支/合 东北制药沈阳第一 0.609 0.609 6.09
339002 甲哌卡因肾上腺素注射液 1.8ml*50支/合 法国Septodont 6.58 6.58 6.58
339003 阿替卡因肾上腺素注射液 1.7毫升*50支/合 法国碧兰 7.2 7.2 7.2
340004 维生素B1片 10mg*100片/瓶 广东华南药业集团有限公司 0.035 0.035 3.5
340006 维生素B2片 5mg*100片/瓶 广东恒健制药有限公司 0.031 0.031 3.1
340007 维生素B4片 10mg*100片/瓶 天津力生 0.12 0.12 12
340008 维生素B6片 10mg*100片/瓶 华中药业 0.125 0.125 12.5
340010 复合维生素B片 100片/瓶 广东恒建 0.095 0.095 9.5
340011 维生素C片 0.1g*100片/瓶 广东华南药业集团有限公司 0.0255 0.0255 2.55
340018 维生素E胶丸 50mg*60粒/合 粤星群 8.52 0.142 8.52
340019 维生素AD滴剂(胶囊型) 50粒/盒 青岛双鲸药业有限公司 18.37 0.3674 18.37
345002 维生素B6注射剂 50mg*10支/合 三才石歧 0.2 0.2 2
345004 维生素C注射剂 0.5g*10支/合 瑞阳制药有限公司 0.145 0.145 14.5
345005 维生素K1注射剂 10mg*10支/合 成都倍特药业有限公司 4.39 4.39 4.39
345006 维生素D2注射液 5mg/支 江西赣南海欣药业股份有限公司 18.16 18.16 18.16
345007 维生素B1注射剂 0.1g*10支/合 广州白云山天心制药股份有限公司 0.217 0.217 2.17
345008 维生素B12注射液 0.5mg*10支/合 广州白云山天心制药股份有限公司 0.25 0.25 2.5
346003 复方∝-酮酸片 100片/合 北京费森尤斯卡比医药有限公司 238.0 2.38 238.0
346006 碳酸钙D3片(钙尔奇) 600mg*30片/瓶 惠氏制药有限公司 28.5 0.95 28.5
346017 蛋白琥珀酸铁口服液 15ml*10瓶/盒 Patheon 118.63 11.863 118.63
346022 赖氨葡锌颗粒 5克*20袋/盒 甘肃瑞霖 24.0 1.2 24.0
346023 多维鉄口服液 10毫升*15支/盒 湖南康寿 37.4 2.493333 37.4
346024 醋酸钙片 0.667克*24片/盒 昆明邦宇制药有限公司 91.2 3.8 91.2
346025 碳酸司维拉姆片 800毫克*30片/盒 法国赛诺菲 8.1 8.1 8.1
346026 碳酸镧咀嚼片 0.5克*20片/盒 英国Hamol 14.65 14.65 14.65
346027 聚苯乙烯磺酸钙散 5克*9袋/盒 和兴株式会 122.83 13.647778 122.83
346028 盐酸西那卡塞片 25毫克*10片/盒 太原 346.08 34.608 346.08
346029 葡萄糖粉剂 75克/袋 福州海王 6.0 6.0 6.0
347002 葡萄糖酸钙注射剂 10ml*5支/合 成都倍特药业有限公司 2.4 2.4 12
347003 脂肪乳注射剂[长链]10% 500ml/瓶 安徽丰原 23.64 23.64 23.64
347004 复方氨基酸注射剂(肝安) 250ml/瓶 宜昌三峡 7.6 7.6 7.6
347009 复方氨基酸注射剂(18AA-II) 250ml/瓶 宜昌三峡 12.45 12.45 12.45
347014 葡萄糖酸钙锌口服溶液 10毫升*12支/盒 澳诺(中国)制药有限公司 15.0 1.25 15.0
350001 地塞米松片 0.75mg*100片/瓶 浙仙琚 0.054 0.054 5.4
350002 醋酸泼尼松龙片 5mg*100片/瓶 上海上药信谊药厂有限公司 0.0661 0.0661 6.61
350003 甲泼尼龙片 4mg*24片/合 天津天药 40.8 1.7 40.8
352005 替勃龙片(利维爱) 2.5mg*7片/合 荷兰欧加农公司N.V.Organon 40.05 5.721429 40.05
352009 黄体酮软胶囊 0.1g*12粒/合 浙江爱生 34.22 2.851667 34.22
352010 孕三烯酮胶囊 2.5mg*8粒/合 华润紫竹 164.06 20.5075 164.06
352015 米非司酮片 25毫克*6片/盒 浙江仙琚 2.99 2.99 2.99
352017 米索前列醇片 0.2mg*3片/盒 浙江仙琚 5.28 1.76 5.28
352021 黄体酮软胶囊 30粒/盒 法杏制药厂 87.74 2.924667 87.74
352022 溴隐亭片 2.5毫克*30片/盒 匈牙利吉瑞 91.95 91.95 91.95
352023 戊酸雌二醇片(补佳乐) 1毫克*21片/盒 拜耳 32.0 1.52381 32.0
352024 炔雌醇环丙孕酮片(达英35) 2毫克*21片/盒 拜耳 52.5 2.5 52.5
352025 利托君片(安宝) 10毫克*10片/盒 信东生技 44.06 4.406 44.06
355001 强的松针(醋酸泼尼松龙针) 0.125g/支 浙江仙琚 1.67 1.67 1.67
355002 泼尼松龙注射剂 125mg*5ml/支 浙江仙琚 1.67 1.67 1.67
355003 地塞米松注射剂 5mg*10支/合 国药集团容生制药有限公司 0.2 0.2 2
355004 曲安奈德注射液 50mg/瓶 上海旭东海普 4.8 4.8 4.8
355006 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠(国产) 40mg/瓶 辽宁海思科 13.3 13.3 13.3
355009 (进口)注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 0.5克/瓶 比利时 133.66 133.66 133.66
356001 垂体后叶注射液 6单位*10支/合 南京新百 3.478 3.478 34.78
356002 绒促性素注射剂 1000单位/支 丽珠集团丽珠制药厂 4.4 4.4 4.4
356005 黄体酮注射剂 20mg*10支/合 广州白云山明兴制药有限公司 1.65 1.65 16.5
356007 丙酸睾丸酮针 25mg*10支/合 天津金耀 1.08 1.08 10.8
356011 间苯三酚注射液 40毫克*6支/盒 南京恒生制药有限公司 15.6 15.6 15.6
356012 利托君注射液(安宝) 50毫克*10支/盒 台湾信东 31.652 31.652 31.652
360001 (进口)二甲双胍片 0.5g*20片/合 中美上海施贵宝制药有限公司 23.13 1.1565 23.13
360003 二甲双胍片(国产) 0.25g*48片/合 万全万特制药(厦门)有限公司 9.6 0.2 9.6
360007 沙格列汀片(安立泽) 5毫克*7片/盒 阿斯利康 59.36 8.48 59.36
360008 西格列汀片(捷诺维) 0.1克*7片/盒 默沙东杭州 53.31 7.615714 53.31
360009 维格列汀片(佳维乐) 50毫克*14片/盒 Novartis Pharm 61.01 4.357857 61.01
361002 阿卡波糖胶囊(国产) 50mg*30粒/合 四川绿叶宝光药业 42.42 1.414 42.42
361003 阿卡波糖片(进口) 0.1克*30片/盒 拜耳药业 91.2 3.04 91.2
362002 格列齐特缓释片(达美康) 30mg*30片/合 施维雅(天津) 44.19 1.473 44.19
362003 格列吡嗪控释片(瑞易宁) 5mg*14片/合 美国Pfizer Pharmaceuticals LLC(辉瑞制药公司分装) 29.96 2.14 29.96
362004 瑞格列奈片 0.5mg*30片/合 北京万生药业有限责任公司 14.81 0.493667 14.81
362009 瑞格列奈片(诺和龙) 1毫克*30片/合 德国勃林格殷格翰国际公司Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 57.38 1.912667 57.38
362013 格列齐特缓释片 60毫克*30片/盒 法国施维雅药厂LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE(天津施维雅分装) 75.64 2.521333 75.64
362014 格列美脲片 2毫克*15片/盒 赛诺菲北京 64.31 4.287333 64.31
362015 那格列奈片(唐力) 0.12克*12片/盒 北京诺华 30.52 2.543333 30.52
362016 罗格列酮片 4毫克*14片/盒 山东鲁抗医药股份有限公司 20.24 1.445714 20.24
364003 消渴丸 52.5克/瓶 广州白云山中一 35.01 0.67 35.01
365001 短效胰岛素注射剂(动物源) 400单位/支 江苏万邦生化医药 27.22 27.22 27.22
365002 精蛋白重组人胰岛素注射液 3ml*300单位/合 珠海联邦 53.96 53.96 53.96
365004 门冬胰岛素30注射液(诺和锐30) 3ml:300iu/支 诺和诺德(中国)制药有限公司 68.86 68.86 68.86
365005 门冬胰岛素30(特充)注射液 3ml:300iu/支 诺和诺德(中国)制药有限公司分装 85.91 85.91 85.91
365006 甘精胰岛素注射液 3ml:300iu/支 德国Sanofi-Aventis Deutschland GmbH(赛诺菲(北京)制药有限公司分装) 184.62 184.62 184.62
365007 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混和注射剂 3ml*300iu/支 礼来苏州 70.56 70.56 70.56
365010 门冬胰岛素注射液(诺和锐) 3ml*300iu/支 诺和诺德(中国)制药有限公司 69.86 69.86 69.86
365011 精蛋白重组人胰岛素混合注射液(30/70) 3毫升*300单位/盒 珠海联邦 42.72 42.72 42.72
365012 生物合成人胰岛素注射液(诺和灵R针) 10毫升:400单位/支 诺和诺德 53.9 53.9 53.9
370001 甲状腺片 40mg*100片/合 山东惠诺 368.43 3.6843 368.43
370002 甲巯咪唑片(他巴唑) 5mg*100片/瓶 北京市燕京药业有限公司 0.0587 0.0587 5.87
370003 左甲状腺素钠片 50ug*100片/合 德国默克公司 31.2 0.312 31.2
375001 骨化三醇胶丸 0.25ug*10粒/瓶 Catalent Germany Eberbach GmbH/上海罗氏制药有限公司分装 49.93 4.993 49.93
375003 甲钴胺片 500ug*20片/合 江苏迪赛诺制药有限公司 2.6 0.13 2.6
376001 甲钴胺注射液(弥可保) 500微克*10支/合 卫材(中国)药业有限公司/Misato Plant of Eisai Co.,Ltd 12.913 12.913 12.913
376002 帕立骨化醇注射液 5微克*5支/盒 意大利Hospira 340.87 340.87 340.87
376003 骨化三醇注射液 1微克*10瓶/盒 意大利HOAPIRA 35.247 35.247 35.247
377001 降钙素注射剂(密钙息) 50iu*5支/合 瑞士诺华 48.074 48.074 48.074
380002 吗替麦考酚酯片 0.25g*40片/合 杭州中美华东制药有限公司 224.44 5.611 224.44
380003 雷公藤多苷片 10mg*50片/合 远大药业 13.0 0.26 13.0
380005 匹多莫德颗粒剂 2g:0.4g*6袋/合 浙仙居 35.98 5.996667 35.98
380006 氟胞嘧啶片 0.25g*36片/合 精华制药 45.43 1.261944 45.43
380009 环孢素软胶囊 25毫克*50粒/合 杭州中美华东制药有限公司 225.87 4.5174 225.87
380014 吗替麦考酚酯片 0.25克*36片/盒 山东新时代 171.72 4.77 171.72
380016 硫唑嘌呤片 50毫克*60片/盒 上海上药信谊 1.19 1.19 71.5
380017 白芍总苷胶囊 0.3克*60粒/盒 宁波立华制药有限公司 56.68 0.944667 56.68
385001 卡介菌多糖核酸注射剂 1ml*6支/合 湖南斯奇 7.673333 7.673333 7.673333
386001 环磷酰胺粉针 0.2g*10支/合 江苏盛迪医药有限公司 4.5 4.5 4.5
386002 甲氨蝶呤粉针剂 100mg/瓶 广东岭南 15.802 15.802 15.802
386008 甲氨蝶呤粉针 5毫克*5支/合 广东岭南制药有限公司 2.8 2.8 14
386505 甲氨蝶呤片 2.5毫克*16片/瓶 上海上药信谊药厂有限公司 44.0 2.75 44.0
390001 氯苯那敏片(扑尔敏) 4mg*100片/瓶 天津力生 0.069 0.069 6.9
390003 酮替芬片 1mg*60片/合 常州制 0.16 0.16 9.6
390004 氯雷他定片(开瑞坦) 10mg*6片/合 拜耳医药(上海)有限公司 17.53 2.921667 17.53
390005 盐酸司他斯汀片 1.0mg*12片/合 回音必集 23.06 1.921667 23.06
390006 左西替利嗪片 1片:5mg*16片/合 浙江海力生 20.0 1.25 20.0
390009 氯雷他定分散片 10毫克*6片/合 北京双鹭 11.53 1.921667 11.53
390011 地氯雷他定胶囊 5毫克*6粒/盒 重庆药友 57.0 9.5 57.0
390014 盐酸西替利嗪滴剂 0.2克:20毫升/瓶 香港澳美制药厂Bright Future Pharmaceuticals Factory 25.0 25.0 25.0
395003 苯海拉明注射剂 20mg*10支/合 遂成药业 2.0 2.0 20
395004 异丙嗪针 50毫克*10支/合 广东南国药业有限公司 0.585 0.585 5.85
397002 多巴丝肼片 0.25克*40片/合 上海罗氏 81.52 2.04 81.52
397003 普拉克索片 0.25毫克*30片/盒 德国Boehringer Ingelheim 170.61 5.687 170.61
398002 利扎曲普坦片 5毫克*3片/盒 湖北欧立 53.79 17.93 53.79
400004 新斯的明注射液 0.5毫克*10支/合 河南润弘制药股份有限公司 1.72 1.72 17.2
401001 苯妥英钠片(大仑丁) 0.1g*100片/瓶 天津力生 0.125 0.125 12.5
401005 卡马西平片 0.1克*100片/瓶 广东华南药业集团有限公司 0.071 0.071 7.1
401006 丙戊酸钠片 0.2克*100片/瓶 湖南省湘中制药有限公司 12.43 0.1243 12.43
401008 左乙拉西坦片 0.25克*30片/盒 比利时UCB S.A 132.66 132.66 132.66
402001 尼莫地平片 20mg*50片/瓶 广东华南药业集团有限公司 4.0 0.08 4.0
402002 氟桂利嗪胶囊 5mg*20粒/合 西安杨森 23.0 1.15 23.0
402003 谷维素片 10mg*100片/瓶 广东恒健 0.26 0.26 2.6
402005 尼莫地平片(尼莫同) 30mg*20片/合 拜耳医药 27.13 1.3565 27.13
402015 多奈哌齐片 5毫克*7片/盒 卫材(中国)药业 230.15 230.15 230.15
402017 倍他司汀片 6毫克*100片/盒 卫材(中国)药业有限公司 37.97 0.3797 37.97
402018 尼麦角林片 5毫克*60片/盒 昆山龙灯瑞迪 47.65 0.794167 47.65
403003 罂粟碱注射剂 30mg*1ml*10支/合 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 1.45 1.45 14.5
403004 肾上腺素注射液 1mg*10支/合 福州海王福药制药有限公司 4.8 4.8 48
403006 脑蛋白水解物针 60毫克*10支/盒 山西普德 23.21 23.21 23.21
403007 桂哌齐特注射液 320毫克*2支/盒 湖南一格制药有限公司 39.9 39.9 79.8
406002 尼可刹米注射剂(可拉明) 1.5ml*10支/合 北京市永康药业有限公司 3.08 3.08 30.8
406003 洛贝林注射剂 3mg*10支/合 上海禾丰制药有限公司 2.75 2.75 27.5
406004 二甲弗林注射剂(回苏灵) 8mg*5支/合 上海第一生化 1.74 1.74 17.4
406005 胞磷胆碱钠注射剂 0.25g*10支/合 粤白云山 1.51 1.51 15.1
410001 苯巴比妥片(鲁米那) 30mg*100片/瓶 广东三才 0.027 0.027 2.7
410003 艾司唑仑片(舒乐安定) 1mg*20片/合 华中药业 0.38 0.38 7.6
410004 氯硝西泮片 2mg*100片/合 江苏恩华 0.323 0.323 32.3
410009 艾司西酞普兰片 10mg*7片/合 丹麦灵北制药厂H.Lundbeck A/S(西安杨森制药有限公司分装) 90.16 12.88 90.16
410013 地西泮片(安定) 2.5毫克*20片/合 北京益民 0.21 0.21 4.2
410021 舍曲林片 50毫克*14片/盒 辉瑞制药有限公司 81.73 5.837857 81.73
410022 注射用苯巴比妥钠 0.1克*10瓶/盒 福建省闽东力捷迅药业有限公司 29.8 29.8 29.8
415001 氯丙嗪注射剂 25mg*10支/合 上海禾丰 0.87 0.87 8.7
415003 地西泮注射剂(安定) 10mg*10支/合 天津金耀 3.9 3.9 39
415004 咪达唑仑注射剂(力月西) 10mg*2ml*5支/合 江苏恩华 20.522 20.522 20.522
415006 地佐辛注射液(加罗宁) 5毫克/支 扬子江药业 120.0 120.0 120.0
415007 氟哌利多注射液 5毫克*5支/合 北京永康 2.4 2.4 12
420003 喷托维林片(咳必清) 25毫克*100片/瓶 国药集团容生 0.066 0.066 6.6
420004 氨茶碱片 0.1g*100片/瓶 山东新华制药股份有限公司 0.0392 0.0392 3.92
420011 羧甲司坦口服溶液 10ml*10支/合 北京诚济 23.05 2.305 23.05
420012 氨溴特罗口服液 100ml/瓶 北京韩美 21.89 21.89 21.89
420015 复方氢溴酸右美沙芬糖浆 100毫升/瓶 湖北凤凰白云山 22.39 22.39 22.39
420016 氨溴索口服溶液 100毫升:300毫克/瓶 扬州三药 13.0 13.0 13.0
420018 复方福尔可定口服液 150ml/瓶 香港澳美 19.4 19.4 19.4
420019 孟鲁司特钠片 10毫克*5片/合 英国Merck Sharp & Dohme Limited(杭州默沙东分装) 32.02 6.404 32.02
420022 硫酸沙丁胺醇片(舒喘灵) 2毫克*100片/瓶 江苏亚邦 0.055 0.055 5.5
420024 乙酰半胱氨酸颗粒 0.2克*15包/盒 广东百澳药业有限公司 30.08 2.005333 30.08
420025 孟鲁司特咀嚼片 4毫克*5片/盒 英国Merck Sharp & Dohme Limited(杭州默沙东分装) 27.82 5.564 27.82
425003 曲安奈德鼻喷雾剂 1支:6毫升:6.6毫克/瓶 江西珍视明 24.99 24.99 24.99
425004 丙酸氟替卡松吸入气雾剂 125ug*60揿/瓶 葛兰索 74.45 74.45 74.45
425005 沙美特罗替卡松粉吸入剂 50ug:250ug/合 英葛兰素史克 219.72 219.72 219.72
425011 吸入用复方异丙托溴铵溶液 2.5毫升*10支/合 Laboratoire Unither 5.478 5.478 5.478
425012 布地奈德福莫特罗粉吸入剂(160微克) 60吸/支 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 224.68 224.68 224.68
425013 沙丁胺醇气雾剂(万托林) 100微克*200揿/盒 西班牙葛兰素威康Glaxo Wellcome S.A.(葛兰素史克制药(苏州)有限公司分装) 19.93 19.93 19.93
425014 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液(万托林) 2.5毫升*5支/盒 澳大利亚葛兰素GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd. 4.8 4.8 4.8
425015 吸入用异丙托溴铵溶液(爱全乐) 2毫升*10支/盒 法国Laboratoire Unither 3.822 3.822 38.22
425017 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 0.3克*5瓶/盒 意大利赞邦Zambon S.p.A. 13.906 13.906 13.906
425019 吸入用布地奈德混悬液 1毫克*30支/盒 澳大利亚阿斯利康AstraZeneca Pty Ltd 14.322667 14.322667 14.322667
425020 布地奈德气雾剂 20毫升/瓶 鲁南贝特制药有限公司 49.0 49.0 49.0
428001 氨溴索注射剂 30mg/支 湖南德海 9.33 9.33 9.33
428002 氨茶碱针 250mg*10支/合 天津金耀 0.85 0.85 8.5
428004 特布他林注射剂 0.25mg*6支/合 成都华宇 12.78 12.78 12.78
428005 喘可治注射剂 2ml/支 广州万正 20.63 20.63 20.63
430001 复方氢氧化铝片(胃舒平) 120片/瓶 上海青平药业有限公司 0.05 0.05 6
430002 碳酸氢钠片 0.5g*100片/瓶 湖南汉森制药股份有限公司 0.065 0.065 6.5
430004 复方颠茄氢氧化铝片 36片/合 吉林一正药业 12.2364 0.3399 12.2364
430005 复方颠茄铋镁片 0.3克*48片/合 江西本真药业 20.46 0.42625 20.46
